Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| La familia | 1697 | 2 | 11 | Győzelem |
| BBC1 | 1603 | 0 | 3 | Vereség |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdei Gábor | 197 | 1 | 135 | 1 | 145 | 1 | 144 | 1 | 621 | 4 | 4 | 155,25 |
| Kondás László | 158 | 1 | 121 | 0 | 123 | 1 | 150 | 1 | 552 | 3 | 4 | 138 |
| Vörös Barbara | 113 | 0 | 132 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 380 | 1 | 3 | 126,67 |
| Horváth Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 144 | 1 | 1 | 144 |
| Összeg | 468 | 2 | 388 | 1 | 403 | 3 | 438 | 3 | 1697 | 9 | 12 | 563 |
BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth István | 168 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 2 | 142,5 |
| Tóth Tamás | 153 | 0 | 160 | 1 | 112 | 0 | 136 | 0 | 561 | 1 | 4 | 140,25 |
| Tóth Mátyás | 142 | 1 | 153 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 429 | 2 | 3 | 143 |
| Pungor Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 116 | 0 | 215 | 0 | 2 | 107,5 |
| Tűh Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 1 | 113 |
| Összeg | 463 | 1 | 430 | 2 | 345 | 0 | 365 | 0 | 1603 | 3 | 12 | 645 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.12.08. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alsóház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

BBC1