Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1437 | 0 | 3 | Vereség |
| La familia | 1643 | 2 | 11 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 141 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 2 | 126,50 |
| Bujdosó Gábor | 99 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 2 | 124,00 |
| Bognár Zoltán | 84 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2 | 87,50 |
| Farkas Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 | 163 | 1 | 350 | 2 | 2 | 175,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 89 | 0 | 222 | 0 | 2 | 111,00 |
| Bogdán Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 92 | 0 | 189 | 0 | 2 | 94,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1437 | 3 | - | - |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdei Gábor | 144 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2 | 2 | 136,00 |
| Kondás László | 145 | 1 | 146 | 0 | 151 | 1 | 138 | 1 | 580 | 3 | 4 | 145,00 |
| Horváth Viktória | 132 | 1 | 123 | 1 | 112 | 1 | 163 | 1 | 530 | 4 | 4 | 132,50 |
| Vörös Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 115 | 0 | 261 | 0 | 2 | 130,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 | 9 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.01.27. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alsóház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

La familia