Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1463 | 0 | 0 | Vereség |
| TBS | 2131 | 2 | 14 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 122 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2 | 116,50 |
| Bujdosó Gábor | 130 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2 | 127,50 |
| Bogdán Ferenc | 110 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 2 | 115,50 |
| Farkas Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 125 | 0 | 244 | 0 | 2 | 122,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 113 | 0 | 270 | 0 | 2 | 135,00 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 127 | 0 | 230 | 0 | 2 | 115,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1463 | 0 | - | - |
TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Máté | 176 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 2 | 2 | 189,50 |
| Horváth András | 174 | 1 | 204 | 1 | 144 | 1 | 129 | 1 | 651 | 4 | 4 | 162,75 |
| Szomi Ferenc | 179 | 1 | 235 | 1 | 199 | 1 | 147 | 1 | 760 | 4 | 4 | 190,00 |
| Kovács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 173 | 1 | 341 | 2 | 2 | 170,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2131 | 12 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.12.02. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

TBS