TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Máté | 199 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1 | 2 | 197,00 |
| Bohus Attila | 234 | 1 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 2 | 2 | 219,00 |
| Szomi Ferenc | 167 | 1 | 180 | 1 | 182 | 1 | 193 | 1 | 722 | 4 | 4 | 180,50 |
| Kovács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1 | 170 | 1 | 379 | 2 | 2 | 189,50 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | 172 | 1 | 323 | 2 | 2 | 161,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256 | 11 | - | - |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga Gábor | 161 | 0 | 201 | 1 | 179 | 0 | 144 | 0 | 685 | 1 | 4 | 171,25 |
| Horváth Csaba Attila | 189 | 0 | 167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 3 | 167,33 |
| Szollár János | 161 | 0 | 136 | 0 | 155 | 0 | 152 | 0 | 604 | 0 | 4 | 151,00 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 1 | 158,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 | 1 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.01.20. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - felsőház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Fekete ló