TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth András | 160 | 1 | 139 | 0 | 178 | 1 | 127 | 0 | 604 | 2 | 4 | 151,00 |
| Nagy Máté | 159 | 0 | 153 | 0 | 172 | 1 | 187 | 1 | 671 | 2 | 4 | 167,75 |
| Szomi Ferenc | 170 | 1 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2 | 2 | 163,00 |
| Kovács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 181 | 0 | 312 | 0 | 2 | 156,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1913 | 6 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás László | 154 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 2 | 147,00 |
| Szabó György | 178 | 1 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2 | 2 | 178,00 |
| Kádár Zoltán | 166 | 0 | 128 | 0 | 150 | 1 | 211 | 1 | 655 | 2 | 4 | 163,75 |
| Mátyás-Kádár Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 169 | 1 | 316 | 1 | 2 | 158,00 |
| Horváth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 153 | 0 | 310 | 0 | 2 | 155,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1931 | 6 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.02.19. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - felsőház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Trinity