TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Zoltán | 155 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2 | 120,00 |
| Bohus Attila | 176 | 0 | 146 | 1 | 196 | 1 | 183 | 1 | 701 | 3 | 4 | 175,25 |
| Nagy Máté | 159 | 0 | 206 | 1 | 211 | 1 | 180 | 1 | 756 | 3 | 4 | 189,00 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 163 | 0 | 319 | 0 | 2 | 159,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 6 | - | - |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Dominik | 175 | 1 | 156 | 1 | 201 | 1 | 180 | 1 | 712 | 4 | 4 | 178,00 |
| Gerencsér István | 178 | 1 | 133 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1 | 3 | 159,67 |
| Bödő Tamás | 164 | 1 | 198 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 562 | 1 | 3 | 187,33 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 1 | 136,00 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 1 | 141,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 | 6 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.11.27. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Hubi