Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás László | 165 | 1 | 142 | 1 | 169 | 1 | 134 | 0 | 610 | 3 | 4 | 152,5 |
| Szabó György | 161 | 1 | 158 | 1 | 179 | 0 | 202 | 1 | 700 | 3 | 4 | 175 |
| Kádár Zoltán | 220 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1 | 2 | 185,5 |
| Mátyás-Kádár Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 144 | 0 | 285 | 0 | 2 | 143 |
| Összeg | 546 | 3 | 451 | 2 | 490 | 1 | 480 | 1 | 1967 | 7 | 12 | 655 |
BBC2
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Máté | 123 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2 | 128,50 |
| Tóth-Katona Kitti | 139 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 2 | 146,50 |
| Bohus Attila | 212 | 0 | 182 | 1 | 177 | 1 | 193 | 1 | 764 | 3 | 4 | 191,00 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 173 | 1 | 311 | 1 | 2 | 155,50 |
| Szomi Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 183 | 0 | 365 | 1 | 2 | 182,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | 5 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.11.15. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

BBC2