Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Thrill | 1824 | 2 | 11 | Győzelem |
| Platán Terasz | 1498 | 0 | 3 | Vereség |
Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Dániel | 137 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1 | 2 | 144,50 |
| Kalamár Attila | 173 | 1 | 212 | 1 | 188 | 1 | 158 | 1 | 731 | 4 | 4 | 182,75 |
| Horváth Regina | 105 | 0 | 132 | 1 | 114 | 0 | 138 | 1 | 489 | 2 | 4 | 122,25 |
| Hegedüs Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 149 | 1 | 315 | 2 | 2 | 157,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1824 | 9 | - | - |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 150 | 1 | 101 | 0 | 135 | 0 | 119 | 0 | 509 | 1 | 4 | 126,25 |
| Bujdosó Gábor | 114 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 2 | 122,50 |
| Horváth 2 Attila | 118 | 1 | 99 | 0 | 149 | 1 | 138 | 0 | 504 | 2 | 4 | 126,00 |
| Bognár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 125 | 0 | 240 | 0 | 2 | 120,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 | 3 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.11.27. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Platán Terasz