BBC2
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Máté | 176 | 1 | 211 | 1 | 189 | 1 | 140 | 0 | 710 | 3 | 4 | 177,50 |
| Tóth-Katona Kitti | 149 | 0 | 158 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 3 | 152,33 |
| Horváth András | 161 | 1 | 133 | 0 | 147 | 0 | 162 | 1 | 603 | 2 | 4 | 150,75 |
| Bohus Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 184 | 1 | 1 | 184,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1954 | 6 | - | - |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Áron | 134 | 0 | 116 | 0 | 184 | 0 | 175 | 1 | 609 | 1 | 4 | 152,25 |
| Bödő Dominik | 189 | 1 | 159 | 1 | 166 | 1 | 136 | 0 | 647 | 3 | 4 | 161,75 |
| Joó Bernadett | 160 | 0 | 154 | 1 | 148 | 1 | 161 | 0 | 623 | 2 | 4 | 155,75 |
| Összeg | 483 | 1 | 429 | 2 | 498 | 2 | 472 | 1 | 1879 | 6 | 12 | 468 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.12.01. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - felsőház |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Hubi