Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kártyás Bence | 109 | 0 | 140 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 3 | 123,6 |
| Varga Gábor | 151 | 0 | 183 | 1 | 156 | 1 | 145 | 0 | 635 | 2 | 4 | 158,75 |
| Mihály Dániel | 143 | 0 | 157 | 1 | 121 | 0 | 120 | 0 | 541 | 1 | 4 | 135,25 |
| Horváth Csaba Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | 1 | 151 |
| Összeg | 403 | 0 | 480 | 2 | 399 | 1 | 265 | 0 | 1698 | 4 | 12 | 567 |
BBC2
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth-Katona Kitti | 155 | 1 | 145 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | 453 | 3 | 3 | 151,00 |
| Nagy Máté | 157 | 1 | 143 | 0 | 127 | 0 | 174 | 1 | 601 | 2 | 4 | 150,25 |
| Szomi Ferenc | 147 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1 | 2 | 131,50 |
| Bohus Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 170 | 1 | 317 | 2 | 2 | 158,50 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 1 | 125,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1759 | 8 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.11.03. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

BBC2