Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Csaba Attila | 205 | 1 | 154 | 0 | 163 | 1 | 158 | 0 | 680 | 2 | 4 | 170,00 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 148 | 0 | 127 | 0 | 150 | 0 | 129 | 0 | 554 | 0 | 4 | 138,50 |
| Pungor Milán | 139 | 0 | 137 | 0 | 157 | 0 | 153 | 0 | 586 | 0 | 4 | 146,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | 2 | - | - |
TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohus Attila | 147 | 0 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1 | 2 | 155,50 |
| Szomi Ferenc | 158 | 1 | 224 | 1 | 157 | 1 | 179 | 1 | 718 | 4 | 4 | 179,50 |
| Nagy Máté | 162 | 1 | 140 | 1 | 192 | 1 | 171 | 1 | 665 | 4 | 4 | 166,25 |
| Kovács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 178 | 1 | 331 | 1 | 2 | 165,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 10 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.02.12. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - felsőház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

TBS