Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Dominik | 148 | 0 | 211 | 1 | 194 | 1 | 173 | 1 | 726 | 3 | 4 | 181,50 |
| Gerencsér István | 174 | 1 | 181 | 1 | 221 | 1 | 0 | 0 | 576 | 3 | 3 | 192,00 |
| Bödő Tamás | 146 | 0 | 166 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 3 | 151,67 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1 | 164 | 1 | 1 | 164,00 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 179 | 1 | 1 | 179,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 8 | - | - |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Csaba Attila | 171 | 1 | 184 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 671 | 1 | 4 | 167,75 |
| Pungor Milán | 125 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 2 | 139,50 |
| Varga Gábor | 151 | 1 | 222 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 576 | 3 | 3 | 192,00 |
| Szollár János | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 121 | 0 | 266 | 0 | 2 | 133,00 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 1 | 163,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 | 4 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.12.04. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Fekete ló