Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencsér István | 176 | 1 | 185 | 0 | 173 | 0 | 170 | 0 | 705 | 1 | 4 | 176,25 |
| Bödő Tamás | 156 | 0 | 166 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 3 | 154,00 |
| Bödő Dominik | 135 | 0 | 156 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 444 | 1 | 3 | 148,00 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 1 | 126,00 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 1 | 138,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875 | 2 | - | - |
TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Zoltán | 160 | 0 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1 | 2 | 179,00 |
| Bohus Attila | 187 | 1 | 211 | 1 | 169 | 1 | 206 | 1 | 773 | 4 | 4 | 193,25 |
| Nagy Máté | 156 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 2 | 2 | 179,50 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 149 | 1 | 299 | 1 | 2 | 149,50 |
| Szomi Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 | 194 | 1 | 387 | 2 | 2 | 193,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2176 | 10 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.02.05. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - felsőház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

TBS