Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Tamás | 161 | 0 | 172 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 467 | 1 | 3 | 155,67 |
| Bödő Dominik | 178 | 1 | 180 | 1 | 148 | 0 | 166 | 1 | 672 | 3 | 4 | 168,00 |
| Gerencsér István | 158 | 0 | 172 | 1 | 187 | 1 | 0 | 0 | 517 | 2 | 3 | 172,33 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 1 | 151,00 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 1 | 115,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922 | 6 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás László | 182 | 1 | 170 | 0 | 171 | 1 | 203 | 1 | 726 | 3 | 4 | 181,50 |
| Szabó György | 146 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 2 | 155,50 |
| Kádár Zoltán | 188 | 1 | 162 | 0 | 167 | 0 | 143 | 1 | 660 | 2 | 4 | 165,00 |
| Mátyás-Kádár Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 148 | 0 | 305 | 1 | 2 | 152,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | 6 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.01.22. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - felsőház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Trinity