Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| La familia | 1969 | 2 | 14 | Győzelem |
| Platán Terasz | 1397 | 0 | 0 | Vereség |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdei Gábor | 161 | 1 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 2 | 2 | 165,00 |
| Kondás László | 140 | 1 | 182 | 1 | 168 | 1 | 144 | 1 | 634 | 4 | 4 | 158,50 |
| Horváth Viktória | 188 | 1 | 176 | 1 | 172 | 1 | 178 | 1 | 714 | 4 | 4 | 178,50 |
| Varga Nóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 163 | 1 | 291 | 2 | 2 | 145,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | 12 | - | - |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 102 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2 | 109,00 |
| Horváth 2 Attila | 96 | 0 | 142 | 0 | 106 | 0 | 147 | 0 | 491 | 0 | 4 | 122,75 |
| Bogdán Ferenc | 114 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 2 | 110,50 |
| Farkas Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 139 | 0 | 236 | 0 | 2 | 118,00 |
| Illés Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 114 | 0 | 231 | 0 | 2 | 115,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1397 | 0 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.02.17. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alsóház |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Platán Terasz