Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| La familia | 1588 | 2 | 9 | Győzelem |
| All Star | 1577 | 0 | 5 | Vereség |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdei Gábor | 104 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 2 | 120,5 |
| Kondás László | 136 | 1 | 159 | 1 | 125 | 0 | 114 | 0 | 534 | 2 | 4 | 133,5 |
| Bartik Dávid | 125 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2 | 2 | 121,5 |
| Horváth Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 167 | 1 | 302 | 2 | 2 | 151 |
| Vörös Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 137 | 0 | 268 | 1 | 2 | 134 |
| Összeg | 365 | 2 | 414 | 2 | 391 | 2 | 418 | 1 | 1588 | 7 | 12 | 659 |
All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Gergely | 165 | 1 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2 | 2 | 155,5 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 123 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2 | 116,5 |
| Papp Boglárka | 112 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 2 | 111,5 |
| Kocsis Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 136 | 0 | 252 | 0 | 2 | 126 |
| Kalamár Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 183 | 1 | 332 | 2 | 2 | 166 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 1 | 1 | 138,00 |
| Horváth Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 78 |
| Összeg | 400 | 1 | 367 | 1 | 353 | 1 | 457 | 1 | 1577 | 5 | 12 | 890 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.12.15. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alsóház |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

All Star