Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Thrill | 1900 | 2 | 10 | Győzelem |
| Platán Terasz | 1628 | 0 | 4 | Vereség |
Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegedüs Bence | 143 | 1 | 178 | 1 | 141 | 0 | 166 | 1 | 628 | 3 | 4 | 157,00 |
| Rózsa Gergely | 147 | 1 | 148 | 1 | 126 | 0 | 156 | 1 | 577 | 3 | 4 | 144,25 |
| Kalamár Attila | 201 | 1 | 180 | 1 | 166 | 0 | 148 | 0 | 695 | 2 | 4 | 173,75 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 8 | - | - |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 93 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 2 | 119,50 |
| Bujdosó Gábor | 142 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 2 | 141,50 |
| Horváth 2 Attila | 143 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 2 | 131,00 |
| Illés Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 115 | 0 | 268 | 1 | 2 | 134,00 |
| Bogdán Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 125 | 0 | 253 | 1 | 2 | 126,50 |
| Farkas Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 151 | 1 | 323 | 2 | 2 | 161,50 |
| Bognár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1628 | 4 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.01.22. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alsóház |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Platán Terasz