Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Trinity | 1996 | 1 | 11 | Győzelem |
| Platán Terasz | 1581 | 0 | 2 | Vereség |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás-Kádár Regina | 174 | 1 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 2 | 2 | 183,50 |
| Tóth-Katona Kitti | 144 | 1 | 130 | 1 | 152 | 1 | 143 | 1 | 569 | 4 | 4 | 142,25 |
| Horváth Attila | 175 | 1 | 159 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 479 | 2 | 3 | 159,67 |
| Mátyás László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 189 | 1 | 1 | 189,00 |
| Szabó György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kádár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1 | 169 | 0 | 392 | 1 | 2 | 196,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | 10 | - | - |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bognár Zoltán | 109 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2 | 102,00 |
| Bokor István | 144 | 0 | 106 | 0 | 122 | 0 | 111 | 0 | 483 | 0 | 4 | 120,75 |
| Horváth 2 Attila | 155 | 0 | 153 | 0 | 158 | 1 | 123 | 0 | 589 | 1 | 4 | 147,25 |
| Bogdán Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 183 | 1 | 305 | 1 | 2 | 152,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 | 2 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2026 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Platán Terasz