Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1796 | 0 | 4 | Vereség |
| La familia | 1910 | 2 | 10 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 156 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 2 | 139,50 |
| Bogdán Ferenc | 158 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 | 2 | 144,00 |
| Bujdosó Gábor | 155 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 2 | 153,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 146 | 0 | 271 | 0 | 2 | 135,50 |
| Illés Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 163 | 1 | 321 | 1 | 2 | 160,50 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 166 | 1 | 331 | 2 | 2 | 165,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | 4 | - | - |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Viktória | 161 | 1 | 174 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 496 | 3 | 3 | 165,33 |
| Varga Nóra | 133 | 0 | 184 | 1 | 158 | 1 | 160 | 0 | 635 | 2 | 4 | 158,75 |
| Vörös Barbara | 176 | 1 | 157 | 1 | 136 | 0 | 139 | 0 | 608 | 2 | 4 | 152,00 |
| Tóth Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 | 171 | 1 | 1 | 171,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1910 | 8 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.03.10. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - playoff |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

La familia