Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga Gábor | 143 | 0 | 168 | 0 | 184 | 0 | 136 | 0 | 631 | 0 | 4 | 157,75 |
| Pungor Milán | 119 | 0 | 215 | 1 | 184 | 1 | 115 | 0 | 633 | 2 | 4 | 158,25 |
| Szollár János | 165 | 1 | 121 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1 | 3 | 151,33 |
| Horváth Csaba Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 1 | 176,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1894 | 3 | - | - |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencsér István | 191 | 1 | 175 | 1 | 229 | 1 | 195 | 1 | 790 | 4 | 4 | 197,50 |
| Joó Bernadett | 126 | 1 | 169 | 0 | 163 | 0 | 173 | 1 | 631 | 2 | 4 | 157,75 |
| Bödő Tamás | 128 | 0 | 185 | 1 | 208 | 1 | 204 | 1 | 725 | 3 | 4 | 181,25 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2146 | 9 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.01.27. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - felsőház |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Hubi