Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1606 | 0 | 1 | Vereség |
| Thrill | 1920 | 2 | 13 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 117 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1 | 2 | 136,50 |
| Bujdosó Gábor | 113 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 2 | 113,50 |
| Bogdán Ferenc | 109 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 2 | 127,00 |
| Farkas Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 149 | 0 | 294 | 0 | 2 | 147,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 128 | 0 | 269 | 0 | 2 | 134,50 |
| Bognár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 147 | 0 | 289 | 0 | 2 | 144,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 | 1 | - | - |
Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegedüs Bence | 124 | 1 | 103 | 0 | 180 | 1 | 149 | 1 | 556 | 3 | 4 | 139,00 |
| Kalamár Attila | 159 | 1 | 209 | 1 | 181 | 1 | 167 | 1 | 716 | 4 | 4 | 179,00 |
| Rózsa Gergely | 170 | 1 | 148 | 1 | 164 | 1 | 166 | 1 | 648 | 4 | 4 | 162,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 | 11 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.02.10. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alsóház |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Thrill