Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1581 | 0 | 5 | Vereség |
| La familia | 1607 | 2 | 7 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 139 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 2 | 129,50 |
| Bogdán Ferenc | 138 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1 | 2 | 129,00 |
| Illés Tibor | 134 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 2 | 136,00 |
| Farkas Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 149 | 1 | 278 | 1 | 2 | 139,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 147 | 1 | 254 | 1 | 2 | 127,00 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 124 | 0 | 260 | 1 | 2 | 130,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 | 5 | - | - |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Viktória | 158 | 1 | 121 | 1 | 146 | 1 | 137 | 0 | 562 | 3 | 4 | 140,50 |
| Vörös Barbara | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 114,00 |
| Varga Nóra | 136 | 1 | 133 | 0 | 130 | 0 | 125 | 1 | 524 | 2 | 4 | 131,00 |
| Erdei Gábor | 0 | 0 | 142 | 1 | 161 | 1 | 104 | 0 | 407 | 2 | 3 | 135,67 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1607 | 7 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.03.19. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - playoff |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

La familia