Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joó Bernadett | 174 | 0 | 161 | 0 | 189 | 0 | 171 | 0 | 695 | 0 | 4 | 173,75 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 123 | 0 | 137 | 0 | 151 | 1 | 114 | 0 | 525 | 1 | 4 | 131,25 |
| Gombos Dániel | 113 | 0 | 107 | 0 | 166 | 1 | 142 | 0 | 548 | 1 | 4 | 137 |
| Összeg | 410 | 0 | 405 | 0 | 506 | 2 | 427 | 0 | 1768 | 2 | 12 | 441 |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Csaba Attila | 223 | 1 | 224 | 1 | 245 | 1 | 201 | 1 | 893 | 4 | 4 | 223,25 |
| Pungor Milán | 162 | 1 | 198 | 1 | 145 | 0 | 163 | 1 | 668 | 3 | 4 | 167 |
| Szollár János | 174 | 1 | 190 | 1 | 142 | 0 | 150 | 1 | 656 | 3 | 4 | 164 |
| Összeg | 559 | 3 | 612 | 3 | 532 | 1 | 514 | 3 | 2217 | 10 | 12 | 554 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2026 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Fekete ló